各種手数料
為替手数料一覧
(2024年10月1日現在)
種類 | 店舗 | ATM | 法人IB ※3 | FB等 ※1 | 個人版IB ※2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
振込 | 当行 | 3万円未満 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
3万円以上 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
他行 | 3万円未満 | 990円 | 715円 | 440円 | 440円 | 330円 | |
3万円以上 | 990円 | 715円 | 660円 | 660円 | 440円 | ||
給与振込 | 当行 | 0円 | 0円 | 0円 | |||
他行 | 990円 | 0円 | 220円 | ||||
代金取立 | 電子交換 | 0円 | |||||
個別取立 | 0円 | 電子交換所に参加しない金融機関宛の手形・小切手など 郵送対応が必要となるもの |
|||||
資金手形返却手続 | 送金・振込 | 1,100円 | |||||
取立手形 | |||||||
不渡手形 |
- ※1 FB等(FB、FAX、FD、定額自動送金等)
- ※2 個人版IB(個人版インターネットバンキング、個人版IB)
- ※3 法人IB(法人IB、オンライン受付サービス、AnserDATAPORT)
西京銀行のキャッシュカードを利用する場合
お取扱サービス・手数料・取引時間
他行のキャッシュカードを西京銀行ATMで利用する場合
ゆうちょ銀行キャッシュカードをご利用のお客さま
その他の金融機関のキャッシュカードをご利用のお客さま
- 「残高照会」は終日無料です。
- 12/31~1/3は、「土・日・祝」に準じたご利用時間・ご利用手数料となります。
- ATMによってはご利用機能(共同出張所等)、カードの契約内容(信販等)によっては手数料が異なることがあります。
- ATMの営業時間は、設置場所によって異なります。
当行ATMでの振込手数料
宛先 | 振込金額 | 手数料 |
---|---|---|
西京銀行宛 | - | 無料 |
他行宛 | 3万円未満 | 715円 |
3万円以上 | 715円 |
- ATMのお振込みについて、キャッシュカードのお取扱は当行および都銀・地銀・第二地銀・信金・信組のキャッシュカードがご利用いただけます。
- キャッシュカードでの「振込」「振込予約」の場合は、振込手数料とは別に所定のご利用手数料(お引出し)がかかります。
(但し、当行カードはご利用手数料(お引出し)は無料でご利用いただけます。) - 視覚障がいまたはその他の障がいをお持ちで、ATMのご利用が困難なお客さまにつきましては、窓口での振込手数料をATM利用時の振込手数料と同額にてお取扱いいたします。
ご相談・
お問い合わせは
各種手数料一覧
(2024年10月1日現在)
項目 | 単位 | 手数料(税込) | ||
---|---|---|---|---|
通帳発行手数料 | 新規発行通帳 | 1冊 | 1,100円 |
- 新たに普通預金口座開設をされるお客さまのうち、18歳以上50歳未満の個人のお客さまに適用されます
※新規発行の際に適用され、繰越しは対象外となります
項目 | 単位 | 手数料(税込) | ||
---|---|---|---|---|
開設・発行手数料 | 破産管財人口座開設手数料 | 1口座 | 11,000円 | |
小切手帳 | 1冊 | 2,200円 | ||
手形帳(約束・為替) | 2,200円 | |||
取立依頼帳 | 1冊 | 0円 | ||
各種発行等手数料 | 残高証明書等 | 当行用紙(都度発行) | 1枚 | 440円 |
当行用紙(継続発行) | 330円 | |||
当行用紙以外(都度発行) | 1,100円 | |||
相続時 | 2,200円 | |||
各種証明書(融資証明書以外) | 1,100円 | |||
融資証明書 | 11,000円 | |||
支払利息証明書 | 1,100円 | |||
各種保証書 | 2,200円 | |||
取引履歴・明細書(預金・融資) | 1ヶ月 | 110円 | ||
再発行手数料 | 通帳・証書・各種証 | 1件 | 1,320円 | |
キャッシュカード・ローンカード・貸金庫カード | ||||
(根)抵当権抹消委任状 | 11,000円 | |||
償還明細表 | 1,320円 | |||
ハードウェアトークン(法人IB用) | 1,100円 | |||
不動産担保手数料 | 新規担保設定事務(事業性) | 1件 | 55,000円 | |
その他不動産担保事務 | 16,500円 | |||
融資取扱手数料 | 電子契約手数料 | 1件 | 11,000円 | |
住宅ローン融資事務手数料 | 44,000円 | |||
その他有担保ローン融資事務手数料 | 33,000円 | |||
賃貸住宅ローン融資事務手数料 | 融資金額×1.10% |
- ※破産管財人口座開設手数料
法人・個人を問わず適用されます。 既存口座を破産管財人名義に変更する場合も対象となります。
項目 | 消費税込手数料 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
融資返済条件変更手数料 | 有担保ローン | 一部繰上げ返済手数料 (一般変動金利適用期間中) |
1件 | 3,300円 | |||
一部繰上げ返済手数料 (固定金利適用期間中) |
22,000円 | ||||||
全額繰上げ返済手数料 | 33,000円 | ||||||
条件変更手数料 | 5,500円 | ||||||
固定金利選択手数料 | 5,500円 | ||||||
利用手数料 | 法人インターネットバンキングサービス | 1ヶ月 | 3,410円 | フルサービス | |||
1,210円 | 照会・個別振込のみ | ||||||
ファームバンキングサービス (新規申込受付中止) |
3,300円 | フルサービス | |||||
1,100円 | 照会・個別振込のみ | ||||||
VALUX | 3,300円 | フルサービス | |||||
1,100円 | 照会・個別振込のみ | ||||||
ファクシミリサービス | 1,320円 | ||||||
AnserDATAPORT | 初期費用 | 55,000円 | |||||
1ヶ月 | 44,000円 | ||||||
定額自動送金 サービス |
口座引落手数料 | 1回 | 55円 | ||||
振込手数料 | 1件 | 所定手数料 | |||||
使用手数料 | 貸金庫使用料 | 全自動タイプ | 大型 | 年額 | 19,800円 | ※手数料は1年分を4月に前払い(未経過期間分は月割計算にて返戻) | |
標準型 | 14,300円 | ||||||
その他手数料 | 保護預り保管手数料 | 1ヶ月 | 660円 | ||||
債券保護預り手数料 | 110円 | ||||||
不活動口座管理手数料 | 年額 | 1,320円 | |||||
媒体・帳票お取扱い手数料 | 1ヶ月 | 3,850円 | ※ |
- ※ご依頼の有無にかかわらず、委託者コードごとに毎月手数料がかかります。
項目 | 消費税込手数料 ※1 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
その他手数料 | 両替取扱手数料 硬貨入出金取扱手数料 金種指定取扱手数料(新設) |
1枚~50枚 | 0円 |
|
51枚~100枚 | 550円 | |||
101枚~500枚 | 825円 | |||
501枚~1,000枚 | 1,100円 | |||
1,001枚~1,500枚 | 1,650円 | |||
1,501枚~2,000枚 | 2,200円 | |||
2,001枚~2,500枚 | 2,750円 | |||
2,501枚~3,000枚 | 3,300円 | |||
3,001枚~3,500枚 | 3,850円 | |||
3,501枚~4,000枚 | 4,400円 | |||
4,001枚~4,500枚 | 4,950円 | |||
4,501枚~5,000枚 | 5,500円 |
- ※1 1,000枚以上は500枚ごとに550円加算
項目 | 消費税込手数料 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
でんさいご利用手数料 | ご利用基本手数料 | 基本手数料 (債務者利用なし) |
無料 | 債務者として利用がない場合のでんさいネットご利用毎月定額手数料 |
基本手数料 (債務者利用あり) |
2,200円/月 | 債務者として利用がある場合のでんさいネットご利用毎月定額手数料 | ||
お取扱手数料 | 発生記録手数料 | 220円/件 | 債権(受取)・債務(支払)内容の記録 | |
譲渡記録手数料 | 220円/件 | 債権の譲渡を行う旨の記録 | ||
分割譲渡記録手数料 | 220円/件 | 債権を分割して譲渡する旨の記録 | ||
保証記録手数料 | 220円/件 | 譲渡時の保証以外の債権に対する保証の記録 | ||
支払等記録手数料 | 220円/件 | 口座間振込決済によらない債務支払済みの記録 | ||
変更記録 (オンライン) |
220円/件 | オンラインでできる債権内容の記録の変更 | ||
変更記録 (書 面) |
1,650円/件 | オンラインで出来ない債権内容の記録の変更 | ||
開示請求 (通常:オンライン) |
無料 | 現在の債権・債務の状況照会 | ||
開示請求 (特例開示) |
3,300円/件 | 過去からの譲渡履歴を含む詳細な記録の開示請求 | ||
残高証明書 (都度発行) |
4,400円/件 | 現在の債権・債務の状況に関する証明書(都度発行) | ||
残高証明書 (定例発行) |
2,200円/件 | あらかじめ登録いただいた時点の債権・債務の状況に関する証明書を定期的に発行 | ||
貸倒引当事由にかかる証明書 | 2,200円/件 | 『債務者に取引停止処分が科せられていること』の証明書 | ||
中小企業倒産防止共済制度 に係る証明書 |
2,200円/件 | 『取引停止処分の証明書・災害による支払い不能処分の証明書』 |